Самые выгодные ставки
5 простых шагов к новой квартире в Тюмени с помощью ипотеки
Рассчитайте ежемесячный платеж по ипотеке * Актуальные ставки необходимо уточнять у специалистов компании

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
9,9% | 30 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
10,4% | 30 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
10,6% | 30 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
10,7% | 30 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
10,8% | 30 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
10,9% | 30 лет | 23 200 ₽ |

Ставка | Срок до | Ежемесячный платежПлатеж в мес. |
---|---|---|
11,2% | 30 лет | 23 200 ₽ |
Преимущества оформления ипотеки с компанией «Метрика Недвижимость»
Работаем с крупнейшими банками
Мы активно сотрудничаем с 21 банком Тюмени, что гарантирует низкие ставки по кредитам и высокую вероятность одобрения заявки


















- Паспорт
- СНИЛС
- Справка 2-НДФЛ или форма банка
- Копия трудовой книжки